2025奥运会奖牌榜排名明细
2024巴黎奥运会奖牌榜(部分)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
||--|||||
| 1 | 美国 | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | 中国 | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | 日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | 澳大利亚 | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | 法国(东道主) | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | 荷兰 | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | 英国 | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | 韩国 | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | 意大利 | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | 德国 | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 35 | 中国台北 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 37 | 中国香港 | 2 | 0 | 2 | 4 |
关键信息:
1. 中美金牌并列:美国凭借最后一场女篮决赛的金牌,以40金追平中国,但因银牌数更多(44:27)位列总榜第一。
2. 中国代表团表现:创境外参赛最佳成绩,金牌数与美国持平,总奖牌数91枚。
3. 东道主法国:金牌榜第5(16金),总奖牌数64枚。
完整榜单可参考[央视网奖牌榜]或国际奥委会官方数据。