历届奥运会中国金牌数量
| 届次 | 举办城市 | 金牌数 | 奖牌总数 | 金牌榜排名 |
|--||--|-||
| 1984年洛杉矶奥运会 | 洛杉矶 | 15 | 32 | 4 |
| 1988年汉城奥运会 | 汉城 | 5 | 28 | 11 |
| 1992年巴塞罗那奥运会 | 巴塞罗那 | 16 | 54 | 4 |
| 1996年亚特兰大奥运会 | 亚特兰大 | 16 | 50 | 4 |
| 2000年悉尼奥运会 | 悉尼 | 28 | 58 | 3 |
| 2004年雅典奥运会 | 雅典 | 32 | 63 | 2 |
| 2008年北京奥运会 | 北京 | 51 | 100 | 1 |
| 2012年伦敦奥运会 | 伦敦 | 38 | 88 | 2 |
| 2016年里约奥运会 | 里约热内卢 | 26 | 70 | 3 |
| 2020年东京奥运会 | 东京 | 38 | 88 | 2 |
| 2024年巴黎奥运会 | 巴黎 | 40 | 91 | 2 |
数据亮点:
1. 历史性突破:2008年北京奥运会以51金首次登顶金牌榜,成为亚洲首个金牌榜第一的国家。
2. 境外最佳:2024年巴黎奥运会以40金创中国境外参赛金牌数新高。
3. 稳定表现:近五届奥运会金牌数均保持在26-51枚之间,稳居奖牌榜前三。