东京奥运会最终奖牌榜
奖牌榜前十名国家/地区
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
||-|||||
| 1 | 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | 中国 | 38 | 32 | 19 | 89 |
| 3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | 英国 | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | 俄罗斯奥运队 (ROC)| 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | 澳大利亚 | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | 荷兰 | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | 法国 | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | 德国 | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | 意大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
关键信息
1. 中国代表团:原奖牌数为38金32银18铜,后因男子4×100米接力队递补获得铜牌,更新为38金32银19铜。
2. 奖牌特色:本届奥运奖牌由回收电子设备提炼金属制作,金牌重556克采用镀金纯银材质,银牌为纯银制,铜牌使用含锌黄铜。
3. 数据来源:综合国际奥委会及中国体育总局官方信息。
如需完整榜单,可参考[百度百科]或[]。