世界杯国家队身价排名
2026年世界杯国家队身价排名(单位:亿欧元)
| 排名 | 国家 | 身价 | 所属大洲 |
|||--|-|
| 1 | 阿根廷 | 7.03 | 南美 |
| 2 | 巴西 | 7.35 | 南美 |
| 3 | 乌拉圭 | 4.8 | 南美 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 3.3 | 南美 |
| 5 | 哥伦比亚 | 2.6 | 南美 |
| 6 | 巴拉圭 | 1.0 | 南美 |
| 7 | 日本 | 2.85 | 亚洲 |
| 8 | 美国 | 2.4 | 北美 |
| 9 | 墨西哥 | 1.94 | 北美 |
| 10 | 加拿大 | 1.84 | 北美 |
| 11 | 乌兹别克斯坦 | 0.6743 | 亚洲 |
| 12 | 澳大利亚 |
| 13 | 伊朗 | 0.433 | 亚洲 |
| 14 | 约旦 | 0.1578 | 亚洲 |
| 15 | 新西兰 | 0.276 | 大洋洲 |
注:
1. 澳大利亚队身价数据暂未获取到公开信息,表中以“-”标注。
2. 南美球队整体身价较高,巴西、阿根廷、乌拉圭三队占据前三名。
3. 亚洲球队中,日本身价领先,乌兹别克斯坦和约旦作为新晋球队身价较低。
数据截至2025年9月,来源包括德国转会市场及多家体育媒体报道^[5][11][13][17][19][22][25][29]^。