2025年东京残奥会奖牌榜
2025年东京残奥会奖牌榜(前10名)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总奖牌数 |
||--||||-|
| 1 | 中国 | 96 | 60 | 51 | 207 |
| 2 | 英国 | 41 | 38 | 45 | 124 |
| 3 | 美国 | 37 | 36 | 31 | 104 |
| 4 | 俄罗斯残奥队 | 36 | 33 | 49 | 118 |
| 5 | 荷兰 | 25 | 17 | 17 | 59 |
| 6 | 乌克兰 | 24 | 47 | 27 | 98 |
| 7 | 巴西 | 22 | 20 | 30 | 72 |
| 8 | 澳大利亚 | 21 | 29 | 30 | 80 |
| 9 | 意大利 | 14 | 29 | 26 | 69 |
| 10 | 阿塞拜疆 | 14 | 1 | 4 | 19 |
关键信息:
1. 中国代表团以96金60银51铜(总计207枚奖牌)位居金牌榜和奖牌榜首位,连续5届残奥会实现“双第一”。
2. 东道主日本最终排名第11位,获得13金15银23铜(总计51枚)。
3. 赛事期间,中国代表团的金牌数超过第二名英国和第三名美国的总和,展现了绝对优势。
数据来源:央视新闻及权威媒体报道,更新至2025年9月8日闭幕式。