28届奥运会各国奖牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
||-|||||
| 1 | 美国 | 35 | 39 | 29 | 103 |
| 2 | 中国 | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 3 | 俄罗斯 | 27 | 27 | 38 | 92 |
| 4 | 澳大利亚 | 17 | 16 | 16 | 49 |
| 5 | 日本 | 16 | 9 | 12 | 37 |
| 6 | 德国 | 14 | 16 | 18 | 48 |
| 7 | 法国 | 11 | 9 | 13 | 33 |
| 8 | 意大利 | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 9 | 韩国 | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 10 | 英国 | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 11 | 古巴 | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 12 | 乌克兰 | 9 | 5 | 9 | 23 |
| 13 | 匈牙利 | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 14 | 罗马尼亚 | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 15 | 希腊 | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 16 | 挪威 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | 荷兰 | 4 | 9 | 9 | 22 |
| 18 | 巴西 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 19 | 瑞典 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 20 | 西班牙 | 3 | 11 | 5 | 19 |
更完整的奖牌榜(前55名)可在[奥林匹克官网]查看。