92年奥运会金牌榜 1992奥运金牌榜总排名
金牌榜总排名
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
||--|||||
| 1 | 联合队(独联体) | 45 | 38 | 29 | 112 |
| 2 | 美国 | 37 | 34 | 37 | 108 |
| 3 | 德国 | 33 | 21 | 28 | 82 |
| 4 | 中国 | 16 | 22 | 16 | 54 |
| 5 | 古巴 | 14 | 6 | 11 | 31 |
| 6 | 西班牙 | 13 | 7 | 2 | 22 |
| 7 | 韩国 | 12 | 5 | 12 | 29 |
| 8 | 匈牙利 | 11 | 12 | 7 | 30 |
| 9 | 法国 | 8 | 5 | 16 | 29 |
| 10 | 澳大利亚 | 7 | 9 | 11 | 27 |
关键信息
1. 联合队(独联体)以45枚金牌位居榜首,奖牌总数达112枚。
2. 中国代表团获得16枚金牌,排名第四,这是中国在1990年代奥运会的突出表现。
3. 共有37个国家和地区在本届赛事中赢得金牌。
背景补充
- 举办地:西班牙巴塞罗那