冬奥金牌榜排名 冬奥会2021金牌榜
2022年北京冬奥会金牌榜(前10名)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
||--|--|--|--||
| 1 | 挪威 | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | 德国 | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | 中国 | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | 美国 | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 5 | 瑞典 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | 荷兰 | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | 奥地利 | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | 瑞士 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | 俄罗斯奥委会(ROC)| 6 | 12 | 14 | 32 |
| 10 | 法国 | 5 | 7 | 2 | 14 |
说明:
1. 挪威以16枚金牌位居榜首,中国代表团以9金4银2铜的成绩排名第三,创历史最佳战绩。
2. 瑞典、荷兰因金牌数相同(8枚),按银牌数排序分列第五、六位。