奥运金牌排名 奥运金牌的排名榜
2024年巴黎奥运会金牌榜(前10名)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
||-|--|--|--|-|
| 1 | 美国 | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | 中国 | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | 日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | 澳大利亚 | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | 法国 | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | 荷兰 | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | 英国 | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | 韩国 | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | 意大利 | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | 德国 | 12 | 13 | 8 | 33 |
注:美国与中国金牌数相同(40枚),但美国银牌数更多,因此排名第一。数据来源包括央视网、国际奥委会官网等权威渠道。