nba得分榜排名最高 nba得分榜前十名
体育百科 2025-10-01 16:26www.1689878.com体育运动
得分榜排名最高的球员
1. 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大(雷霆队)以场均32.7分位居榜首
2. 扬尼斯-阿德托昆博(雄鹿队)场均30.4分排名第二
3. 尼科拉-约基奇(掘金队)场均29.6分位列第三
得分榜前十名球员
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|||--|-|
| 1 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 32.7 |
| 2 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.4 |
| 3 | 尼科拉-约基奇 | 掘金 | 29.6 |
| 4 | 安东尼-爱德华兹 | 森林狼 | 27.6 |
| 5 | 杰森-塔图姆 | 凯尔特人 | 26.8 |
| 6 | 凯文-杜兰特 | 太阳 | 26.6 |
| 7 | 凯德-康宁汉姆 | 活塞 | 26.1 |
| 8 | 杰伦-布伦森 | 尼克斯 | 26.0 |
| 9 | 德文-布克 | 太阳 | 24.9 |
| 10 | 达米安-利拉德 | 雄鹿 | 24.9 |
数据来源:2024-2025赛季常规赛统计。
上一篇:2007nba圣诞大战 nba圣诞大战2025
下一篇:没有了