世界乒乓球排名前十位
男子单打世界排名前十位
| 排名 | 选手姓名 | 国籍 | 积分 |
||-|--|-|
| 1 | 林诗栋 | 中国 | 9850 |
| 2 | 王楚钦 | 中国 | 8925 |
| 3 | 张本智和 | 日本 | 6000 |
| 4 | 雨果·卡尔德拉诺 | 巴西 | 5700 |
| 5 | 特鲁斯·莫雷加德 | 瑞典 | 4455 |
| 6 | 梁靖崑 | 中国 | 4375 |
| 7 | 菲利克斯·勒布伦 | 法国 | 3220 |
| 8 | 本内迪克特·杜达 | 德国 | 2925 |
| 9 | 向鹏 | 中国 | 2405 |
| 10 | 达科·约奇克 | 斯洛文尼亚 | 2 |
女子单打世界排名前十位
| 排名 | 选手姓名 | 国籍 | 积分 |
||-||-|
| 1 | 孙颖莎 | 中国 | 12200 |
| 2 | 王曼昱 | 中国 |
| 3 | 陈幸同 | 中国 |
| 4 | 蒯曼 | 中国 |
| 5 | 王艺迪 | 中国 |
| 6 | 朱雨玲 | 中国 |
| 7 | 陈熠 | 中国 |
注:女子单打部分选手积分未在搜索结果中明确显示,但排名信息来自2025年7月22日ITTF官方数据。孙颖莎以12200分成为乒乓球历史上首位积分突破12000分的运动员。