欧冠杯积分榜排名
小组赛积分榜(部分小组)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||-||-|-|-|||--||
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 21 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | +10 | 19 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 |
| 7 | 里尔 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 |
关键信息
1. 利物浦目前以21分领跑积分榜,表现强势。
2. 巴塞罗那、阿森纳和国际米兰同积19分,紧随其后。
3. 马德里竞技、勒沃库森等球队也表现出色,竞争激烈。
注意事项
- 如需更详细的小组赛排名或具体比赛数据,建议访问[UEFA官网]或权威体育媒体。