奥运会金牌榜最终排名
2024年巴黎奥运会金牌榜(前10名)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
||--|||||
| 1 | 美国 | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | 中国 | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | 日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | 澳大利亚 | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | 法国 | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | 荷兰 | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | 英国 | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | 韩国 | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | 意大利 | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | 德国 | 12 | 13 | 8 | 33 |
关键数据说明:
1. 中美并列金牌榜首:美国与中国均获得40枚金牌,但美国以126枚总奖牌数(44银42铜)位列第一,中国以91枚总奖牌数(27银24铜)排名第二。
2. 中国代表团突破:创下中国境外奥运会参赛历史最佳战绩,其中花样游泳双人项目首次夺冠。
3. 亚洲表现突出:日本(20金)位列第三,乌兹别克斯坦(8金)成为黑马。