东京奥运会金牌数量排行
金牌榜前十名
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
||-|--|--|--||
| 1 | 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | 中国 | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | 日本(东道主) | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | 英国 | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | 俄罗斯奥运队 (ROC)| 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | 澳大利亚 | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | 荷兰 | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | 法国 | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | 德国 | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | 意大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
关键数据说明
1. 美国以39枚金牌位居榜首,其中田径、游泳和体操贡献显著。
2. 中国以38枚金牌创境外参赛最佳战绩,跳水、举重和乒乓球是主要夺金项目。
3. 日本作为东道主,凭借新增项目(如滑板、空手道)取得历史性突破。
4. 奖牌数据包含后续调整(如中国田径男子4×100米接力队递补铜牌)。
数据来源:国际奥委会官网、中国体育总局及权威媒体报道。