2025年比甲积分榜 比甲积分榜新浪
官方积分榜(截至2025年9月)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
||--||-|-|-||||
| 1 | 圣吉罗斯联 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14 |
| 2 | 圣图尔登 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 12 |
| 3 | 梅赫伦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 |
| 4 | 布鲁日 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| 5 | 安德莱赫特 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 |
| 6 | 安特卫普 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 色格拉布鲁日 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 |
| 8 | 亨克 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | 标准列日 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| 10 | 奥哈瓦里 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 |
| 11 | 沙勒罗瓦 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 12 | 韦斯特鲁 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| 13 | 根特 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 14 | 拉路维尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 15 | 威尔郡 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| 16 | 登德 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 |
新浪体育积分榜(部分数据)
新浪体育的积分榜与官方数据存在一定差异,例如:
数据说明
1. 官方数据来自多个体育网站(如soupng、7m),更新时间为2025年8月底至9月初。
2. 新浪体育数据可能存在统计口径或时间差异,建议以官方数据为准。
3. 当前赛季(2025-2026)比甲联赛已进行6轮左右,部分球队比赛场次不同。