2025年东京奥运会金牌榜一览表
2025年东京奥运会奖牌榜(前十名)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总奖牌数 |
||-||||-|
| 1 | 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | 中国 | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | 英国 | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | 俄罗斯奥委会(ROC) | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | 澳大利亚 | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | 荷兰 | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | 法国 | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | 德国 | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | 意大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
注:
1. 中国代表团以38金32银18铜位列金牌榜第二,总奖牌数88枚。
2. 美国以39金41银33铜位居榜首,总奖牌数113枚。
3. 日本作为东道主获得27金14银17铜,排名第三。
数据来源综合自央视新闻报道及国际奥委会官方统计。