意大利女排联赛积分榜
2024-2025赛季意大利女排甲级联赛最终积分榜
| 排名 | 球队名称 | 胜场 | 负场 | 积分 |
||||||
| 1 | 科内利亚诺 | 13 | 0 | 39 |
| 2 | 斯坎迪奇 | 11 | 3 | 33 |
| 3 | 诺瓦拉 | 11 | 3 | 30 |
| 4 | 米兰 | 10 | 3 | 28 |
| 5 | 布斯托阿西齐奥 | 9 | 4 | 26 |
| 6 | 贝加莫 | 8 | 6 | 24 |
| 7 | 基耶里 | 9 | 5 | 23 |
| 8 | 瓦莱福利亚 | 5 | 9 | 18 |
| 9 | 皮内罗洛 | 5 | 8 | 15 |
| 10 | 佛罗伦萨 | 5 | 9 | 14 |
| 11 | 佩鲁贾 | 3 | 11 | 11 |
| 12 | 罗马 | 3 | 11 | 10 |
| 13 | 塔尔马松斯 | 2 | 12 | 9 |
| 14 | 库内奥 | 2 | 12 | 8 |
注:科内利亚诺最终夺冠,实现七连冠。
2025-2026赛季情况
新赛季将于2025年10月6日开始,目前尚未开赛,因此暂无积分数据。