2016年奥运会各国奖牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总奖牌数 |
||-||||-|
| 1 | 美国 | 46 | 37 | 38 | 121 |
| 2 | 英国 | 27 | 23 | 17 | 67 |
| 3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4 | 俄罗斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5 | 德国 | 17 | 10 | 15 | 42 |
| 6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7 | 法国 | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 8 | 韩国 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 10 | 澳大利亚 | 8 | 11 | 10 | 29 |
主要亮点:
1. 美国以绝对优势位居榜首,总奖牌数达121枚,远超其他国家。
2. 英国表现突出,以27枚金牌超越中国(26金)排名第二。
3. 中国代表团总奖牌数70枚,位列总奖牌数第二位。
4. 俄罗斯因禁赛风波影响,部分运动员以"独立奥林匹克运动员"身份参赛,仍获得19枚金牌。
数据来源:国际奥委会官网及权威媒体报道。