1924年冬奥会奖牌榜 1984年冬奥会奖牌

沙滩排球 2025-09-28 15:50www.1689878.com沙滩排球

1924年霞慕尼冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 挪威 | 4 | 7 | 6 | 17 |

| 2 | 芬兰 | 4 | 4 | 3 | 11 |

| 3 | 奥地利 | 2 | 1 | 0 | 3 |

| 4 | 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 3 |

| 5 | 美国 | 1 | 2 | 1 | 4 |

| 6 | 英国 | 1 | 1 | 2 | 4 |

| 7 | 瑞典 | 1 | 1 | 0 | 2 |

| 8 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 9 | 法国 | 0 | 0 | 3 | 3 |

| 10 | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 总数 | | 16 | 16 | 17 | 49 |

1928年圣莫里茨冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 挪威 | 6 | 4 | 5 | 15 |

| 2 | 美国 | 2 | 2 | 2 | 6 |

| 3 | 瑞典 | 2 | 2 | 1 | 5 |

| 4 | 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 3 |

| 5 | 芬兰 | 2 | 0 | 0 | 2 |

| 6 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 7 | 法国 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 总数 | | 16 | 8 | 10 | 34 |

1932年普莱西德湖冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 美国 | 6 | 5 | 1 | 12 |

| 2 | 挪威 | 3 | 2 | 2 | 7 |

| 3 | 加拿大 | 2 | 1 | 0 | 3 |

| 4 | 瑞典 | 1 | 1 | 0 | 2 |

| 5 | 芬兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 6 | 德国 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 7 | 瑞士 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 总数 | | 13 | 10 | 4 | 27 |

1936年加米施-帕滕基兴冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 挪威 | 7 | 5 | 3 | 15 |

| 2 | 德国 | 3 | 3 | 0 | 6 |

| 3 | 瑞典 | 2 | 2 | 3 | 7 |

| 4 | 芬兰 | 1 | 2 | 3 | 6 |

| 5 | 瑞士 | 1 | 2 | 0 | 3 |

| 6 | 奥地利 | 1 | 1 | 2 | 4 |

| 7 | 英国 | 1 | 1 | 1 | 3 |

| 8 | 美国 | 1 | 0 | 3 | 4 |

| 9 | 加拿大 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 10 | 法国 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 11 | 匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 总数 | | 17 | 17 | 17 | 51 |

1948年圣莫里茨冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 瑞典 | 4 | 3 | 6 | 13 |

| 2 | 挪威 | 3 | 3 | 2 | 8 |

| 3 | 美国 | 2 | 2 | 1 | 5 |

| 4 | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 3 |

| 5 | 法国 | 1 | 1 | 0 | 2 |

| 6 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 7 | 奥地利 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 8 | 意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 总数 | | 13 | 11 | 10 | 34 |

1952年奥斯陆冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 挪威 | 7 | 3 | 6 | 16 |

| 2 | 美国 | 4 | 6 | 1 | 11 |

| 3 | 芬兰 | 3 | 4 | 2 | 9 |

| 4 | 德国 | 3 | 2 | 2 | 7 |

| 5 | 奥地利 | 2 | 4 | 2 | 8 |

| 6 | 意大利 | 1 | 0 | 1 | 2 |

| 7 | 加拿大 | 1 | 0 | 1 | 2 |

| 8 | 匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 9 | 法国 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 10 | 瑞典 | 0 | 0 | 4 | 4 |

| 11 | 瑞士 | 0 | 0 | 2 | 2 |

| 总数 | | 21 | 18 | 20 | 59 |

1956年科尔蒂纳丹佩佐冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 苏联 | 7 | 3 | 6 | 16 |

| 2 | 奥地利 | 4 | 3 | 4 | 11 |

| 3 | 芬兰 | 3 | 3 | 1 | 7 |

| 4 | 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 6 |

| 5 | 瑞典 | 2 | 4 | 4 | 10 |

| 6 | 美国 | 2 | 3 | 2 | 7 |

| 7 | 挪威 | 2 | 1 | 1 | 4 |

| 8 | 意大利 | 1 | 2 | 0 | 3 |

| 9 | 德国联队 | 1 | 0 | 1 | 2 |

| 10 | 加拿大 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| 11 | 日本 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 12 | 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 13 | 匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 总数 | | 25 | 23 | 24 | 72 |

1960年斯阔谷冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 苏联 | 7 | 3 | 6 | 16 |

| 2 | 德国联队 | 4 | 3 | 3 | 10 |

| 3 | 美国 | 3 | 2 | 1 | 6 |

| 4 | 瑞典 | 2 | 2 | 3 | 7 |

| 5 | 芬兰 | 2 | 1 | 1 | 4 |

| 6 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 7 | 法国 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 8 | 挪威 | 0 | 2 | 1 | 3 |

| 9 | 奥地利 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 10 | 意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 总数 | | 20 | 14 | 22 | 56 |

1964年因斯布鲁克冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 苏联 | 9 | 6 | 5 | 20 |

| 2 | 德国联队 | 5 | 4 | 3 | 12 |

| 3 | 奥地利 | 4 | 3 | 2 | 9 |

| 4 | 挪威 | 3 | 3 | 3 | 9 |

| 5 | 芬兰 | 2 | 2 | 1 | 5 |

| 6 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 3 |

| 7 | 瑞典 | 1 | 2 | 1 | 4 |

| 8 | 加拿大 | 1 | 1 | 0 | 2 |

| 9 | 美国 | 1 | 0 | 1 | 2 |

| 10 | 意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 11 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 总数 | | 28 | 22 | 22 | 72 |

1968年格勒诺布尔冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 挪威 | 6 | 6 | 1 | 13 |

| 2 | 法国 | 5 | 3 | 2 | 10 |

| 3 | 苏联 | 4 | 5 | 5 | 14 |

| 4 | 德国联队 | 4 | 4 | 3 | 11 |

| 5 | 意大利 | 4 | 1 | 1 | 6 |

| 6 | 瑞典 | 3 | 2 | 3 | 8 |

| 7 | 芬兰 | 2 | 1 | 1 | 4 |

| 8 | 美国 | 2 | 0 | 1 | 3 |

| 9 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 10 | 奥地利 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 11 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 总数 | | 29 | 22 | 19 | 70 |

1972年札幌冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 苏联 | 8 | 5 | 3 | 16 |

| 2 | 东德 | 4 | 3 | 7 | 14 |

| 3 | 加拿大 | 2 | 1 | 1 | 4 |

| 4 | 奥地利 | 1 | 2 | 2 | 5 |

| 5 | 意大利 | 2 | 2 | 1 | 5 |

| 6 | 挪威 | 2 | 5 | 5 | 12 |

| 7 | 捷克斯洛伐克 | 1 | 0 | 2 | 3 |

| 8 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 3 |

| 9 | 法国 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| 10 | 波兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 总数 | | 21 | 20 | 26 | 67 |

1976年因斯布鲁克冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 苏联 | 13 | 6 | 8 | 27 |

| 2 | 东德 | 7 | 5 | 7 | 19 |

| 3 | 美国 | 3 | 3 | 4 | 10 |

| 4 | 挪威 | 3 | 2 | 1 | 6 |

| 5 | 奥地利 | 2 | 3 | 2 | 7 |

| 6 | 意大利 | 2 | 1 | 1 | 4 |

| 7 | 芬兰 | 1 | 1 | 1 | 3 |

| 8 | 法国 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 9 | 加拿大 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 10 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 总数 | | 32 | 21 | 25 | 78 |

1980年普莱西德湖冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 苏联 | 10 | 6 | 6 | 22 |

| 2 | 东德 | 9 | 7 | 7 | 23 |

| 3 | 奥地利 | 3 | 2 | 2 | 7 |

| 4 | 列支敦士登 | 2 | 2 | 0 | 4 |

| 5 | 加拿大 | 2 | 1 | 1 | 4 |

| 6 | 匈牙利 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 7 | 意大利 | 0 | 2 | 0 | 2 |

| 8 | 挪威 | 1 | 3 | 6 | 10 |

| 9 | 捷克斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 10 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 总数 | | 27 | 22 | 24 | 73 |

1984年萨拉热窝冬奥会

| 排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |

||--|||||

| 1 | 苏联 | 6 | 10 | 9 | 25 |

| 2 | 东德 | 9 | 9 | 6 | 24 |

| 3 | 加拿大 | 2 | 1 | 1 | 4 |

| 4 | 南斯拉夫 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 5 | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 6 | 意大利 | 2 | 0 | 0 | 2 |

| 7 | 挪威 | 3 | 2 | 4 | 9 |

| 8 | 捷克斯洛伐克 | 0 | 2 | 4 | 6 |

| 9 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 总数 | | 22 | 25 | 26 | 73 |

以上是1924年至1984年各届冬奥会的奖牌榜汇总信息,数据来源包括国际奥委会官网、央视体育等权威渠道^[1][3][9][15][24][36][39][41][44]^。

上一篇:韩国足球运动员郑又荣的妻子 下一篇:没有了

Copyright © 2016-2025 www.1689878.com 体育知识网 版权所有 Power by

足球|篮球|NBA|奥运|网球|高尔夫|田径|游泳|排球|赛车|比赛|亚运会