1999年选秀 1999年选秀顺位名单
nba赛程 2025-10-13 17:08www.1689878.comnba排名
首轮选秀顺位
| 顺位 | 球员姓名 | 选中球队 |
|||-|
| 1 | 埃尔顿·布兰德 | 洛杉矶快船队 |
| 2 | 史蒂夫·弗朗西斯 | 温哥华灰熊队 |
| 3 | 拜伦·戴维斯 | 夏洛特黄蜂队 |
| 4 | 拉马尔·奥多姆 | 洛杉矶快船队 |
| 5 | 约拿森·本德尔 | 多伦多猛龙队 |
| 6 | 沃利·斯泽比亚克 | 明尼苏达森林狼队 |
| 7 | 理查德·汉密尔顿 | 华盛顿奇才队 |
| 8 | 安德烈·米勒 | 克利夫兰骑士队 |
| 9 | 肖恩·马里昂 | 菲尼克斯太阳队 |
| 10 | 贾森·特里 | 亚特兰大老鹰队 |
其他知名球员
补充说明
该届选秀中,布兰德与弗朗西斯共同获得1999-2000赛季最佳新秀荣誉,吉诺比利、马里昂、汉密尔顿等球员后续均获得NBA总冠军。
上一篇:西班牙国王杯巴萨皇马
下一篇:没有了