2025年荷兰甲级联赛积分榜
2025-2026赛季荷甲积分榜(部分球队)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||--||-|||--||
| 1 | 奈梅亨 | 4 | 3/0/1 | 14 | 4 | +10 | 9 |
| 2 | 乌德勒支 | 4 | 3/0/1 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| 3 | PSV埃因霍温 | 4 | 3/0/1 | 12 | 5 | +7 | 9 |
| 4 | 费耶诺德 | 3 | 3/0/0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 5 | 阿贾克斯 | 4 | 2/2/0 | 7 | 3 | +4 | 8 |
| 6 | 阿尔克马尔 | 3 | 2/1/0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 7 | 兹沃勒 | 3 | 2/0/1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 8 | 格罗宁根 | 4 | 2/0/2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 9 | 鹿特丹斯巴达 | 4 | 2/0/2 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 10 | 福图纳锡塔德 | 3 | 1/1/1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
注:不同来源的统计时间略有差异,但排名和积分数据基本一致。完整积分榜可参考[荷甲官方数据源]。