世界杯12强赛积分
A组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失球 | 积分 |
||||-|||
| 1 | 伊朗 | 10 | 8/1/1 | 15/4 | 25 |
| 2 | 韩国 | 10 | 7/2/1 | 13/3 | 23 |
| 3 | 阿联酋 | 10 | 3/3/4 | 7/7 | 12 |
| 4 | 伊拉克 | 10 | 1/6/3 | 6/12 | 9 |
| 5 | 叙利亚 | 10 | 1/3/6 | 9/16 | 6 |
| 6 | 黎巴嫩 | 10 | 1/3/6 | 5/13 | 6 |
B组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失球 | 积分 |
||--||-|||
| 1 | 沙特阿拉伯 | 10 | 7/2/1 | 12/6 | 23 |
| 2 | 日本 | 10 | 7/1/2 | 12/4 | 22 |
| 3 | 澳大利亚 | 10 | 4/3/3 | 15/9 | 15 |
| 4 | 阿曼 | 10 | 4/2/4 | 11/10 | 14 |
| 5 | 中国 | 10 | 1/3/6 | 9/19 | 6 |
| 6 | 越南 | 10 | 1/1/8 | 8/19 | 4 |
说明:
1. 伊朗和沙特阿拉伯分别以A组和B组第一名的成绩直接晋级2026年世界杯正赛。
2. 韩国和日本作为小组第二名,将参加洲际附加赛争夺晋级资格。
3. 中国队在B组中排名第五,未能获得晋级资格。
数据来源:新浪体育等权威体育媒体。