冠军杯积分榜排名
比赛直播 2025-10-09 15:55www.1689878.com世界杯比赛
| 排名 | 球队 | 积分 |
||--||
| 1 | 阿森纳 | 13 |
| 2 | 利物浦 | 12 |
| 3 | 皇家马德里 | 18 |
| 4 | 曼城 | 18 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 16 |
| 6 | 马德里竞技 | 14 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 8 |
| 8 | 多特蒙德 | 11 |
| 9 | 巴萨 | 12 |
| 10 | 国际米兰 | 12 |
东区排名:
| 排名 | 球队 | 积分 |
||--||
| 1 | 横滨水手 | 12 |
| 2 | 川崎前锋 | 9 |
| 3 | 柔佛新山 | 10 |
| 4 | 光州FC | 10 |
| 5 | 上海申花 | 9 |
西区排名:
| 排名 | 球队 | 积分 |
||--||
| 1 | 利雅得新月 | 12 |
| 2 | 吉达阿赫利 | 10 |
| 3 | 利雅得胜利 | 9 |
若您询问的是其他赛事(如中北美洲冠军杯、电子竞技赛事等),请进一步明确具体赛事名称。