东京奥运会金牌榜排行
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
||-|--|--|--||
| 1 | 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | 中国 | 38 | 32 | 19 | 89 |
| 3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | 英国 | 22 | 20 | 22 | 64 |
| 5 | 俄罗斯奥运队 | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | 澳大利亚 | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | 荷兰 | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | 法国 | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | 德国 | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | 意大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
补充说明:
1. 中国田径男子4×100米接力队因英国选手违规,于2022年递补获得铜牌。
2. 本届奥运会奖牌首次采用回收电子设备提炼的金属制作,金牌为镀金纯银材质(重556克)。

数据来源:国际奥委会官网及权威媒体报道。